Classement de la Coupe de l’Ain 2023 : Classement final
Le calendrier des compétitions départementales de l’Ain pour la saison 2022/2023 est le suivant :
Date | Club | Résultats | Commentaire |
samedi 1 & dimanche 2 octobre | Plaine de l’Ain Escalade (Ambérieu) | Bloc Difficulté Combiné | Contest, hors Coupe de l’Ain |
dimanche 6 novembre | Grimp’Tout (Ferney Volaire) | Difficulté | Coupe de l’Ain |
dimanche 22 janvier | Vertical Côtière | Difficulté | Coupe de l’Ain |
samedi 28 janvier | Grimp’Passion | Difficulté | Coupe de l’Ain |
samedi 25 février | Club Escalade Saint Vulbas | Difficulté | Contest U8 à U14 |
samedi 11 mars | Roc’Altitude | Difficulté | Contest, hors Coupe de l’Ain |
samedi 1er avril | Ain Roc | Difficulté | Coupe de l’Ain Championnat de Diff |
dimanche 9 avril | D’Ain Mur À L’Autre | Coupe de l’Ain | |
samedi 3 juin | Cortigrimpe | Open, hors Coupe de l’Ain |
Les championnats sont accessibles à partir de la catégorie U14 (nés en 2011 et avant).
Le classement général de la Coupe de l’Ain est établi sur les 4 meilleures performances.
Autrement dit :
- les 4 meilleurs résultats sont comptés
- le moins bon résultat n’est pas pris en compte
Notes : un seul résultat suffit pour être classé(e).